2011年11月期货考试课表
| 2011年11月期货从业资格考前课程安排表 | |||||
| 上课地址:深圳市福田区彩田路星河世纪A座0813 电话:0755-82561019(二四六) | |||||
| 《期货市场教程》课程内容 | 授课老师 | 授课时间 | |||
| 期货市场概述 | 高老师 | 2011-10-8 19:00-21:00 | |||
| 期货市场的构成 | 高老师 | 2011-10-11 19:00-21: 00 | |||
| 期货交易制度与合约 | 高老师 | 2011-10-13 19:00-21:00 | |||
| 套期保值 | 高老师 | 2011-10-15 19:00-21:00 | |||
| 期货投机与套利交易 | 高老师 | 2011-10-18 19:00-21:00 | |||
| 期货价格分析 | 高老师 | 2011-10-20 19:00-21:00 | |||
| 外汇期货 | 高老师 | 2011-10-22 19:00-21:00 | |||
| 利率期货 | 高老师 | 2011-10-25 19:00-21:00 | |||
| 股指期货和股票期货 | 高老师 | 2011-10-27 19:00-21:00 | |||
| 期权与期货市场风险管理 | 高老师 | 2011-10-29 19:00-21:00 | |||
| ******************** | |||||
| 《期货法律法规》课程内容 | 高老师 | 授课时间 | |||
| 行政法规 | 高老师 | 2011-11-01 19:00-21:00 | |||
| 部门规章与规范性文件 | 高老师 | 2011-11-03 19:00-21:00 | |||
| 协会自律规则 | 高老师 | 2011-11-05 19:00-21:00 | |||
| 其它 | 高老师 | 2011-11-08 19:00-21:00 | |||
| 复习 | 高老师 | 2011-11-10 19:00-21:00 | |||
|
以上课程有可能因实际情况而调动,如有调动我们将提前通知各位学员 课程安排及下载:本地下载 |
|||||
推荐课程:
| 课程名称 | 讲师 | 班制 | 价格 | 报 名 |
| 证券投资基金保过班 | 苑老师 | 晚班 | ¥4800 | |
| 证券发行与承销考前冲刺班 | 张老师 | 晚班 | ¥300 | |
| 证券投资基金考前冲刺班 | 夏老师 | 晚班 | ¥300 | |
| 证券交易考前冲刺班 | 陈老师 | 晚班 | ¥300 | |
| 证券证券投资分析考前冲刺班 | 潘老师 | 晚班 | ¥300 | |
| 证券基础知识考前冲刺班 | 苑老师 | 周末班 | ¥300 | |
| 证券投资分析保过班 | 陈老师 | 晚班 | ¥4800 | |
| 证券交易保过班 | 苑老师 | 晚班白班 | ¥4800 | |
| 证券市场基础知识保过班 | 苑老师 | 晚班白班 | ¥4800 | |
| 期货从业资格保过班 | 潘老师 | 晚班 | ¥4800 |
试题推荐
考试用书
|
||
|
||
|
||
|











