2011年11月证券从业(周未)课程表
| 证券从业资格培训班课程表(星河世纪校区第0103期) | ||||
| 上课地址:福田区彩田路星河纪世纪A栋813 0755-82561019 | ||||
| 《证券市场基础知识》课程内容 | 授课老师 | 授课时间(周六) | ||
| 证券市场概述 | 陈老师 | 2011-10-15 9:30-16:00 | ||
| 股票 | 陈老师 | |||
| 债券 | 陈老师 | 2011-10-22 9:30-16:00 | ||
| 证券投资基金 | 陈老师 | |||
| 金融衍生工具 | 陈老师 | 2011-10-29 9:30-16:00 | ||
| 证券市场运行 | 陈老师 | |||
| 证券中介机构 | 陈老师 | 2011-11-5 9:30-16:00 | ||
| 证券市场法律制度与监督管理 | 陈老师 | |||
| 重点复习 | 陈老师 | 2011-11-12 9:30-16:00 | ||
| ******************** | ||||
| 《证券交易》 | 授课老师 | 授课时间(周六) | ||
| 证券交易概述 | 苑老师 | 2011-10-16 9:30-16:00 | ||
| 证券交易程序 | 苑老师 | |||
| 特别交易事项及其监管 | 苑老师 | 2011-10-23 9:30-16:00 | ||
| 证券经纪业务 | 苑老师 | |||
| 经纪业务相关实务 | 苑老师 | 2011-10-30 9:30-16:00 | ||
| 证券自营业务 | 苑老师 | |||
| 资产管理业务 | 苑老师 | 2011-11-6 9:30-16:00 | ||
| 融资融券业务 | 苑老师 | |||
| 债券回购交易 | 苑老师 | 2011-11-13 9:30-16:00 | ||
| 证券交易的结算 | 苑老师 | |||
| 重点复习 | ||||
| ******************** | ||||
| 《证券投资分析》课程内容 | 授课时间(周日) | |||
| 证券投资分析概述 | 陈老师 | 2011-10-16 9:30-16:00 | ||
| 有价证券的投资价值分析与估值方法 | 陈老师 | |||
| 宏观经济分析 | 陈老师 | |||
| 行业分析 | 陈老师 | 2011-10-23 9:30-16:00 | ||
| 公司分析 | 陈老师 | |||
| 证券投资技术分析 | 陈老师 | 2011-10-30 9:30-16:00 | ||
| 证券组合管理理论 | 陈老师 | 2011-11-6 9:30-16:00 | ||
| 金融工程应用分析 | 陈老师 | 2011-11-13 9:30-16:00 | ||
| 证券分析师的自律组织和执业规范 | 陈老师 | |||
| 以上课程有可能因实际情况而调动,如有调动我们将提前通知各位学员 | ||||
课程安排下载:本地下载
推荐课程:
| 课程名称 | 讲师 | 班制 | 价格 | 报 名 |
| 证券投资基金保过班 | 苑老师 | 晚班 | ¥4800 | |
| 证券发行与承销考前冲刺班 | 张老师 | 晚班 | ¥300 | |
| 证券投资基金考前冲刺班 | 夏老师 | 晚班 | ¥300 | |
| 证券交易考前冲刺班 | 陈老师 | 晚班 | ¥300 | |
| 证券证券投资分析考前冲刺班 | 潘老师 | 晚班 | ¥300 | |
| 证券基础知识考前冲刺班 | 苑老师 | 周末班 | ¥300 | |
| 证券投资分析保过班 | 陈老师 | 晚班 | ¥4800 | |
| 证券交易保过班 | 苑老师 | 晚班白班 | ¥4800 | |
| 证券市场基础知识保过班 | 苑老师 | 晚班白班 | ¥4800 | |
| 期货从业资格保过班 | 潘老师 | 晚班 | ¥4800 |
试题推荐
考试用书
|
||
|
||
|
||
|











