2011年11月证券从业(晚班)课程表
| 证券从业资格培训班课程表(星河世纪校区第0103期) | ||||
| 上课地址:福田区彩田路星河纪世纪A栋813 0755-82561019 | ||||
| 《证券市场基础知识》课程内容 | 授课老师 | 授课时间(一、三、五) | ||
| 证券市场概述 | 苑老师 | 2011-10-10 7:00-9:30 | ||
| 股票 | 苑老师 | 2011-10-12 7:00-9:30 | ||
| 债券 | 苑老师 | 2011-10-14 7:00-9:30 | ||
| 证券投资基金 | 苑老师 | 2011-10-17 7:00-9:30 | ||
| 金融衍生工具 | 苑老师 | 2011-10-19 7:00-9:30 | ||
| 证券市场运行 | 苑老师 | 2011-10-21 7:00-9:30 | ||
| 证券中介机构 | 苑老师 | 2011-10-24 7:00-9:30 | ||
| 证券市场法律制度与监督管理 | 苑老师 | 2011-10-26 7:00-9:30 | ||
| 苑老师 | ||||
| 重点复习 | 苑老师 | |||
| ******************** | ||||
| 《证券交易》课程内容 | 授课老师 | 授课时间(一、三、五) | ||
| 证券交易概述 | 苑老师 | 2011-11-2 7:00-9:30 | ||
| 证券交易程序 | 苑老师 | 2011-11-4 7:00-9:30 | ||
| 特别交易事项及其监管 | 苑老师 | 2011-11-7 7:00-9:30 | ||
| 证券经纪业务 | 苑老师 | 2011-11-9 7:00-9:30 | ||
| 经纪业务相关实务 | 苑老师 | 2011-11-11 7:00-9:30 | ||
| 证券自营业务 | 苑老师 | 2011-11-14 7:00-9:30 | ||
| 资产管理业务 | 苑老师 | 2011-11-16 7:00-9:30 | ||
| 融资融券业务 | 苑老师 | 2011-11-18 7:00-9:30 | ||
| 债券回购交易 | 苑老师 | |||
| 证券交易的结算 | 苑老师 | 2011-11-21 7;00-9:30 | ||
| ******************** | ||||
| 《证券投资分析》课程内容 | 授课老师 | 授课时间(二、四、六) | ||
| 证券投资分析概述 | 2011-10-29 7:00-9:30 | |||
| 有价证券的投资价值分析与估值方法 | 2011-11-01 7:00-9:30 | |||
| 宏观经济分析 | 2011-11-03 7:00-9:30 | |||
| 行业分析 | 2011-11-05 7:00-9:30 | |||
| 公司分析 | 2011-11-08 7:00-9:30 | |||
| 证券投资技术分析 | 2011-11-10 7:00-9:30 | |||
| 证券组合管理理论 | 2011-11-12 7:00-9:30 | |||
| 金融工程应用分析 | 2011-11-15 7:00-9:30 | |||
| 证券分析师的自律组织和执业规范 | 2011-11-17 7:00-9:30 | |||
| 复习 | 2011-11-19 7:00-9:31 | |||
|
以上课程有可能因实际情况而调动,如有调动我们将提前通知各位学员
课程安排下载: 本地下载 |
||||
推荐课程:
| 课程名称 | 讲师 | 班制 | 价格 | 报 名 |
| 证券投资基金保过班 | 苑老师 | 晚班 | ¥4800 | |
| 证券发行与承销考前冲刺班 | 张老师 | 晚班 | ¥300 | |
| 证券投资基金考前冲刺班 | 夏老师 | 晚班 | ¥300 | |
| 证券交易考前冲刺班 | 陈老师 | 晚班 | ¥300 | |
| 证券证券投资分析考前冲刺班 | 潘老师 | 晚班 | ¥300 | |
| 证券基础知识考前冲刺班 | 苑老师 | 周末班 | ¥300 | |
| 证券投资分析保过班 | 陈老师 | 晚班 | ¥4800 | |
| 证券交易保过班 | 苑老师 | 晚班白班 | ¥4800 | |
| 证券市场基础知识保过班 | 苑老师 | 晚班白班 | ¥4800 | |
| 期货从业资格保过班 | 潘老师 | 晚班 | ¥4800 |
试题推荐
考试用书
|
||
|
||
|
||
|











