2011年证券从业3考试周未班课表
| 证券从业资格培训班课程表(星河世纪校区第201101期) | ||||
| 上课地址:福田区彩田路星河纪世纪A栋813 0755-82561019 | ||||
| 《证券市场基础知识》课程内容 | 授课老师 | 授课时间(周六) | ||
| 证券市场概述 | 苑贤辉 | 2011-1-22 9:30-16:00 | ||
| 股票 | 苑贤辉 | |||
| 债券 | 苑贤辉 | 2011-2-7 9:30-16:00 | ||
| 证券投资基金 | 苑贤辉 | |||
| 金融衍生工具 | 苑贤辉 | 2010-2-12 9:30-16:00 | ||
| 证券市场运行 | 苑贤辉 | |||
| 证券中介机构 | 苑贤辉 | 2011-2-19 9:30-16:00 | ||
| 证券市场法律制度与监督管理 | 苑贤辉 | |||
| 苑贤辉 | 2011-2-26 9:30-16:00 | |||
| 重点复习 | ||||
| ******************** | ||||
| 证券从业资格培训班课程表(星河世纪校区第0112期) | ||||
| 《证券交易》 | 授课老师 | 授课时间(周日) | ||
| 证券交易概述 | 黄老师 | 2011-1-23 9:30-16:00 | ||
| 证券交易程序 | 黄老师 | |||
| 特别交易事项及其监管 | 黄老师 | 2011-2-8 9:30-16:00 | ||
| 证券经纪业务 | 黄老师 | |||
| 经纪业务相关实务 | 黄老师 | 2011-2-13 9:30-16:00 | ||
| 证券自营业务 | 黄老师 | |||
| 资产管理业务 | 黄老师 | |||
| 融资融券业务 | 黄老师 | |||
| 债券回购交易 | 黄老师 | 2010-2-20 9:30-16:00 | ||
| 证券交易的结算 | 黄老师 | |||
| 重点复习 | 总复习 | 2011-2-27 9:30-16:01 | ||
| ******************** | ||||
推荐课程:
| 课程名称 | 讲师 | 班制 | 价格 | 报 名 |
| 证券投资基金保过班 | 苑老师 | 晚班 | ¥4800 | |
| 证券发行与承销考前冲刺班 | 张老师 | 晚班 | ¥300 | |
| 证券投资基金考前冲刺班 | 夏老师 | 晚班 | ¥300 | |
| 证券交易考前冲刺班 | 陈老师 | 晚班 | ¥300 | |
| 证券证券投资分析考前冲刺班 | 潘老师 | 晚班 | ¥300 | |
| 证券基础知识考前冲刺班 | 苑老师 | 周末班 | ¥300 | |
| 证券投资分析保过班 | 陈老师 | 晚班 | ¥4800 | |
| 证券交易保过班 | 苑老师 | 晚班白班 | ¥4800 | |
| 证券市场基础知识保过班 | 苑老师 | 晚班白班 | ¥4800 | |
| 期货从业资格保过班 | 潘老师 | 晚班 | ¥4800 |
试题推荐
考试用书
|
||
|
||
|
||
|











