关于清明节放假安排
假期安排如下:
4月2日--4月3日正常上班
4月4-4月5日轮流值班。4月7日全体工作人员正常上班。
节日期间如有问题请直接拨打:0755-82561019
关键词:
推荐课程:
| 课程名称 | 讲师 | 班制 | 价格 | 报 名 |
| 证券投资基金保过班 | 苑老师 | 晚班 | ¥4800 | |
| 证券发行与承销考前冲刺班 | 张老师 | 晚班 | ¥300 | |
| 证券投资基金考前冲刺班 | 夏老师 | 晚班 | ¥300 | |
| 证券交易考前冲刺班 | 陈老师 | 晚班 | ¥300 | |
| 证券证券投资分析考前冲刺班 | 潘老师 | 晚班 | ¥300 | |
| 证券基础知识考前冲刺班 | 苑老师 | 周末班 | ¥300 | |
| 证券投资分析保过班 | 陈老师 | 晚班 | ¥4800 | |
| 证券交易保过班 | 苑老师 | 晚班白班 | ¥4800 | |
| 证券市场基础知识保过班 | 苑老师 | 晚班白班 | ¥4800 | |
| 期货从业资格保过班 | 潘老师 | 晚班 | ¥4800 |
试题推荐
考试用书
|
||
|
||
|
||
|











